
TARIFARIOS
CARGA LCL
CONCEPTO | DESCRIPCION | MONTO | + IGV | TIEMPO DE SERVICIO |
---|---|---|---|---|
HANDLING | Gasto por recibir los documentos de transporte en destino. | USD 59 | No aplica | 24 hrs. |
TRANSMISION | Envio de informacion/manifiesto ante la Administracion Aduanera | USD 77.2 | No aplica | 24 hrs. |
BL FEE | Emision de conocimiento de embarque | USD 59 | No aplica | 48 hrs. |
DESCONSOLIDACION | Desglose de mercancias amparadas en un conocimiento de embarque | USD 650 | + IGV | 72 hrs. |
VISTO BUENO | Aprobacion en el conocimiento de embarque | USD 240 | + IGV | 24 hrs. |
GASTOS LOCALES CARGA FCL
CONCEPTO | DESCRIPCION | MONTO | + IGV | TIEMPO DE SERVICIO |
---|---|---|---|---|
HANDLING | Gasto por recibir los documentos de transporte en destino. | USD 59 | No aplica | 24 hrs. |
TRANSMISION | Envio de informacion/manifiesto ante la Administracion Aduanera | USD 77.2 | No aplica | 24 hrs. |
BL FEE | Emision de conocimiento de embarque | USD 118 | No aplica | 48 hrs. |
VISTO BUENO | Aprobacion en el conocimiento de embarque | USD 240 | + IGV | 24 hrs. |