TARIFARIOS
CARGA LCL
CONCEPTO | DESCRIPCION | MONTO | + IGV | TIEMPO DE SERVICIO |
---|---|---|---|---|
HANDLING | Gasto por recibir los documentos de transporte en destino. | USD 59 | No aplica | 24 hrs. |
TRANSMISIÓN | EnvÃo de información/manifiesto ante la Administración Aduanera | USD 77.2 | No aplica | 24 hrs. |
BL FEE | Emisión de conocimiento de embarque | USD 59 | No aplica | 48 hrs. |
DESCONSOLIDACIÓN | Desglose de mercancÃas amparadas en un conocimiento de embarque | USD 650 | + IGV | 72 hrs. |
Visto Bueno | Aprobación en el conocimiento de embarque | USD 240 | + IGV | 24 hrs. |
GASTOS LOCALES CARGA FCL
CONCEPTO | DESCRIPCION | MONTO | + IGV | TIEMPO DE SERVICIO |
---|---|---|---|---|
HANDLING | Gasto por recibir los documentos de transporte en destino. | USD 59 | No aplica | 24 hrs. |
TRANSMISIÓN | EnvÃo de información/manifiesto ante la Administración Aduanera | USD 77.2 | No aplica | 24 hrs. |
BL FEE | Emisión de conocimiento de embarque | USD 118 | No aplica | 48 hrs. |
Visto Bueno | Aprobación en el conocimiento de embarque | USD 240 | + IGV | 24 hrs. |